КБК ФСС на случай временной нетрудоспособности 2021
Какие коды бюджетной классификации (КБК) по страховым взносам на 2021 год применять при уплате пенсионных и медицинских взносов? Что-то изменилось в КБК в 2021 году? Какие КБК для уплаты страховых взносов использовать ИП? Приведем общую таблицу с расшифровкой КБК по страховым взносам в 2021 году. В ней вы сможете определить КБК по разным видам страховых взносов для перечисления в ИФНС.
Содержание статьи
- Куда платить в 2021 году
- КБК по страховым взносам для основных отчислений с 2021 года
- Новые КБК для пеней по страховым взносам с 1 января 2021
- Новые КБК для штрафов по страховым взносам для платежей с января 2021 года
- КБК для страховых взносов ИП “за себя” с 2021 года
- КБК ФСС на случай временной нетрудоспособности 2021
- КБК по страховым взносам: пенсионные, медицинские, социальные
- Когда платить
- Страховые взносы
- ОПС по дополнительным тарифам
- Травматизм
- Кто платит
- Кому платят
Куда платить в 2021 году
В 2021 году контролировать расчет и уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование (за исключением взносов «на травматизм») продолжит Федеральная налоговая служба. Перечисленные виды страховых взносов в 2021 году нужно платить в ИФНС, а не в фонды.
Соответственно платежное поручение на уплату взносов в 2021 году необходимо заполнять следующим образом:
- в поле ИНН и КПП получателя средств – ИНН и КПП налоговой инспекции;
- в поле «Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование ИФНС;
- в поле КБК — код бюджетной классификации, состоящий из 20 знаков (цифр). При этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов, должен принимать значение «182» — Федеральная налоговая служба.
КБК по страховым взносам для основных отчислений с 2021 года
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Новые КБК для пеней по страховым взносам с 1 января 2021
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
Новые КБК для штрафов по страховым взносам для платежей с января 2021 года
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
КБК для страховых взносов ИП “за себя” с 2021 года
Минфин в своем новом приказе № 132н также обновил КБК и для предпринимателей. Речь идет о фиксированных взносах за себя.
КБК по взносам для ИП за себя с 2021 года
Наименование платежа | КБК взноса | КБК пени | КБК штрафа |
---|---|---|---|
Взносы в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов в пределах 300 000 руб.) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Взносы в ФФОМС в фиксированном размере | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
КБК ФСС на случай временной нетрудоспособности 2021
КБК по страховым платежам в Федеральные фонды Обязательного медицинского (ФОМС) и Социального страхования (ФСС) России:
Назначение страхового взноса | КБК |
---|---|
На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1100 160 |
На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
На обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
На обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Назначение страхового взноса | КБК |
---|---|
На обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые на выплату страховой пенсии | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
На обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые на выплату накопительной пенсии | 182 1 02 02020 06 1000 160 |
На обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды 2002-2009 год) | 182 1 02 02031 06 1000 160 |
На обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды 2002-2009 год) | 182 1 02 02032 06 1000 160 |
На обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 01.01.2013) | 182 1 02 02100 06 1000 160 |
На обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 01.01.2013) | 182 1 02 02110 06 1000 160 |
Фиксированные взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые на выплату страховой пенсии | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Фиксированные взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые на выплату накопительной пенсии | 182 1 02 02150 06 1000 160 |
По дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п.1, ч.1, ст. 30 ФЗ №400 «О страховых пенсиях», зачисляемые на выплату страховой пенсии | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
(не зависят от результатов СОУТ)
(зависят от результатов СОУТ)
(не зависят от результатов СОУТ)
(зависят от результатов СОУТ)
Вид страхового взноса | КБК | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 1010 160 | ||||||||||||||||||||||
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 1010 160 | ||||||||||||||||||||||
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1013 160 | ||||||||||||||||||||||
Наименование платежа | Тип выплаты | Код бюджетной классификации |
---|---|---|
Обязательное пенсионное страхование по основным тарифам | Взносы | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02010 06 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02010 06 3010 160 | |
Обязательное медицинское страхование | Взносы | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Пени | 182 1 02 02101 08 2013 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02101 08 3013 160 | |
Обязательное социальное страхование | Взносы | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02090 07 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
ОПС по дополнительным тарифам
Травматизм
Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний — «травматизм». КБК по страховым взносам на 2021 год используйте такие:
Кто платит
Под страховыми понимаются платежи в бюджетную систему РФ, которые перечисляют работодатели, привлекающие работников по трудовым и гражданско-правовым договорам. Они перечисляются в бюджет с целью дальнейшего перераспределения на нужды граждан при наступлении определенных страховых случаев: временной нетрудоспособности, беременности и отпуска по уходу за ребенком, выхода на пенсию и проч.
Все платежи в бюджет перечисляются по КБК, страховые взносы в ПФР в 2021 году платить не нужно. Уплату по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию, на материнство и временную нетрудоспособность специалисты должны перечислять в территориальную налоговую инспекцию. Платеж по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям (травматизм) направляется в региональный Фонд социального страхования.
Страхователем выступает любое юридическое или физическое лицо, которое использует в своей деятельности наемный труд. К плательщикам страховых относятся следующие категории страхователей:
- юридические лица — коммерческие и некоммерческие организации, бюджетные учреждения;
- индивидуальные предприниматели, которые платят вознаграждения наемным работникам;
- индивидуальные предприниматели, работающие на себя;
- физические лица, которые нанимают работников с целью удовлетворения своих бытовых потребностей.
Кому платят
Платежи на обязательное пенсионное, медицинское и социальное (ВНиМ) страхование перечисляются в территориальные налоговые инспекции — ИФНС. Согласно нормам 125-ФЗ, страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний направляется в локальный орган ФСС.
При этом большая часть КБК по взносам на 2021 год останется неизменной. Коррективы внесены в отдельные коды бюджетной классификации по СВ.
Наиболее существенное изменение состоит в том, что в 2021 году коды бюджетной классификации по взысканиям за дополнительные соцвзносы (пени, штрафы) не будут различаться по размеру тарифа, определенного по спецоценке. Такие КБК определят полностью для конкретного списка — списка 1 или списка 2 (Федеральный закон № 400-ФЗ от 28.12.2013).
Напомним, что сейчас пени и штрафы по дополнительным СВ различны и определяются в зависимости от размера тарифа, установленного на основании проведенной специальной оценки условий труда.
Также вам будет полезна инструкция по заполнению кодов бюджетной классификации (поле 104) и иных реквизитов платежного поручения.
detector